[ Click here for information in English ]
FRIO PRODUCTOS, C.A. fabrica equipos de aire acondicionado para expansión directa y agua helada, ofreciendo todos sus repuestos nacionales e importados. También manufacturamos rotores para ventiladores centrífugos.
Presidente: Sr. Alois Lautenschlager. Gerente Técnico: Ing. Reinaldo Merchán.
[ Unidades Condensadoras SLV | Unidades Evaporadoras AHV | Unidades Fan-Coil (expansión directa) FCV ]
[ Unidades Compactas UCVG | Condensador Vertical HCO | Unidades Manejadoras de Aire para Agua Helada WAHV ]
[ Unidades Compactas Verticales HPA | Unidades Fan Coil para Agua Helada WFCV | Ruedas para Ventiladores ]
|
Las unidades están diseñadas para que el aire de condensación entre y salga por la misma cara, lo que permite instalaciones en interiores, dentro de pared o en cualquier sitio exterior. Equipadas con ventiladores centrífugos de alta eficiencia y tablero eléctrico con todos los componentes de fuerza y control. Gabinetes en lámina galvanizada pintada o en aluminio.
|
|
| Modelo | Capacidad (TR) | Alto (cm) | Ancho (cm) | Profund. (cm) | Peso (kg) |
| SLV-012A | 1.00 | 66.00 | 70.00 | 50.00 | 55.00 |
| SLV-018A | 1.50 | 85.00 | 70.00 | 50.00 | 65.00 |
| SLV-024A | 2.00 | 85.00 | 77.00 | 50.00 | 78.00 |
| SLV-036 A/B | 3.00 | 85.00 | 100.00 | 50.00 | 86.00 |
| SLV-048 A/B | 4.00 | 85.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 |
| SLV-060 A/B | 5.00 | 93.00 | 136.00 | 57.00 | 145.00 |
| SLV-090 A/B | 7.50 | 107.00 | 131.50 | 69.00 | 186.00 |
| SLV-096B 2C | 8.00 | 107.00 | 131.50 | 69.00 | 186.00 |
| SLV-120B 2C | 10.00 | 107.00 | 161.50 | 69.00 | 245.00 |
| SLV-180B 2C | 15.00 | 127.60 | 204.00 | 92.00 | 387.00 |
| Las unidades están equipadas con ventiladores centrífugos de alta eficiencia, serpentín de evaporación, motor de acople directo (hasta 5 TR), transmisión variable (desde 7.5 TR), tubo capilar (hasta 3 TR) y válvula de expansión (desde 4 TR). Gabinete en lámina galvanizada, descarga de ventilación con arreglo vertical y horizontal (opcional). |
|
| Modelo | Capacidad (TR) | CFM | Alto (cm) | Ancho (cm) | Profund. (cm) | Peso (kg) |
| AHV-012A | 3.00 | 1,200 | 46.00 | 66.50 | 84.00 | 54.00 |
| AHV-016A | 4.00 | 1,600 | 49.50 | 84.00 | 92.00 | 63.00 |
| AHV-020A | 5.00 | 2,000 | 49.50 | 104.00 | 92.00 | 71.00 |
| AHV-030B | 7.50 | 3,000 | 69.50 | 132.00 | 69.50 | 109.00 |
| AHV-030B 2C | 8.00 | 3,000 | 69.50 | 132.00 | 69.50 | 109.00 |
| AHV-040B 2C | 10.00 | 4,000 | 69.50 | 162.00 | 69.50 | 120.00 |
| AHV-060B 2C | 15.00 | 6,000 | 69.50 | 204.00 | 92.50 | 200.00 |
| AHV-080B 2C | 20.00 | 8,000 | 69.50 | 218.00 | 92.50 | 280.00 |
| AHV-100B 2C | 25.00 | 10,000 | 85.00 | 218.00 | 112.00 | 318.00 |
|
Las unidades están quipadas con ventiladores centrífugos de alta eficiencia, serpentín de evaporación, motor de tres velocidades para acople directo, tubo capilar (hasta 4 TR), válvula de expansión (5 TR). Gabinete en lámina galvanizada.
|
|
| Modelo | Capacidad (TR) | CFM | Alto (cm) | Ancho (cm) | Profund. (cm) | Peso (kg) |
| FCV-004A | 1.00 | 400 | 29.50 | 57.00 | 50.00 | 49.90 |
| FCV-006A | 1.50 | 600 | 29.50 | 91.50 | 50.00 | 58.90 |
| FCV-008A | 2.00 | 800 | 29.50 | 91.50 | 50.00 | 60.20 |
| FCV-012A | 3.00 | 1,200 | 31.50 | 112.00 | 50.00 | 62.40 |
| FCV-016A | 4.00 | 1,600 | 33.00 | 112.00 | 57.00 | 64.40 |
| FCV-020A | 5.00 | 2,000 | 37.00 | 112.00 | 59.50 | 69.10 |
|
Las unidades de alta eficiencia están equipadas con ventiladores helicoidales para descarga vertical, tablero eléctrico con todos los componentes de fuerza y control, serpentín, compresor hermético, acumulador de succión (7.5, 10 y 12.5 TR). Gabinete de aluminio.
|
|
| Modelo | Capacidad (TR) | Alto (cm) | Ancho (cm) | Profund. (cm) | Peso (kg) |
| UCVG-096B 2C | 8.00 | 168.00 | 132.00 | 69.50 | 330.00 |
| UCVG-120B 2C | 10.00 | 168.00 | 162.00 | 69.50 | 393.00 |
| UCVG-180B 2C | 15.00 | 198.00 | 204.00 | 92.00 | 645.00 |

Avenida El Empalme con Calle El Carmen. Edificio Fedecamaras. Planta Baja. Urb. El Bosque. Caracas, Venezuela.
Teléfonos: (582) 731.57.25 - 731.67.76 - 731.51.46 - 731.69.10 Fax: (582) 731.46.34
E-mail: estica@trade-venezuela.com